Страница команды
Эйнштейн Party
Лариса Арбидолина
Петрозаводск
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
46игр
0побед
48.72средний балл
2241всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 2
- Третьих мест
- 3
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 46. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 29 августа 2023 — 2 декабря 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↓ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 декабря 202519:00, вторник | Гарри Поттер: ЖАБА Мансарда | 10место |
33 | 2241 | — |
| 7 октября 202519:00, вторник | Гарри Поттер и Дары смертиМансарда | 3место |
60.5 | 2208 | — |
| 17 сентября 202519:00, среда | ТЕЛЕШОУShow Bar Ели-Пели | 6место |
50 | 2147.5 | — |
| 7 сентября 202518:00, воскресенье | Гарри Поттер и принц полукровкаShow Bar Ели-Пели | 9место |
52.5 | 2097.5 | — |
| 3 июля 202519:00, четверг | Гарри Поттер и Кубок огняShow Bar Ели-Пели | 2место |
67 | 2045 |
Эйнштейны
|
| 3 июня 202519:00, вторник | Гарри Поттер Узник АзкабанаРесторан Ели-Пели | 12место |
55.5 | 1978 | — |
| 5 мая 202519:00, понедельник | ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТАМансарда | 2место |
68.5 | 1922.5 | — |
| 6 апреля 202518:00, воскресенье | ОБО ВСЁМ: КЛАССИКАМансарда | 21место |
32 | 1854 | — |
| 1 апреля 202519:00, вторник | Гарри Поттер и философский каменьМансарда | 7место |
68 | 1822 | — |
| 30 марта 202515:00, воскресенье | СОВЕТСКИЕ КОМЕДИИМансарда | 23место |
34.5 | 1754 | — |
| 16 марта 202518:00, воскресенье | КЛАССИКА МИКС: ОБО ВСЁММансарда | 23место |
44 | 1719.5 | — |
| 9 марта 202518:00, воскресенье | КАРАОКЕ ХИТЫМансарда | 14место |
54 | 1675.5 | — |
| 25 февраля 202519:00, вторник | МультфильмыМансарда | 6место |
52.5 | 1621.5 | — |
| 13 февраля 202519:00, четверг | Обо всём: лёгкая благотворительная играМансарда | 26место |
24.5 | 1569 | — |
| 2 февраля 202518:00, воскресенье | Угадай мелодию: битва десятилетий 1960-2020Мансарда | 19место |
59 | 1544.5 |
Титаны мысли
|
| 26 января 202518:00, воскресенье | Обо всём: КлассикаМансарда | 15место |
34 | 1485.5 | — |
| 19 января 202518:00, воскресенье | Блиц: обо всёмМансарда | 23место |
59 | 1451.5 | — |
| 14 января 202519:00, вторник | Без букв: квиз в картинкахМансарда | 9место |
48 | 1392.5 | — |
| 24 декабря 202419:00, вторник | Угадай мелодию: только русскоеМансарда | 11место |
47 | 1344.5 | — |
| 17 декабря 202419:00, вторник | Обо всём: ТелеШоуМансарда | 9место |
48.5 | 1297.5 | — |
Показано 20 из 46 игр
Показать ещё
Загружаем игры…