Страница команды
Эйнштейн Party
Банда
Москва
Общий статус


Умники
Детективный статус
За всё время


Диванные сыщики
11игр
0побед
31.36средний балл
345всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 12. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 19 декабря 2018 — 27 сентября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 декабря 201800:00, среда | Игра №128_3— | 15место |
42 | 42 | — |
| 9 ноября 201918:00, суббота | FUN №23_3Lookin Rooms (Клуб) | 8место |
42 | 84 |
Гуру кроссвордов
|
| 19 января 202018:00, воскресенье | Игра №193_3Дорогая, я перезвоню | 18место |
29 | 113 |
Ботаники
|
| 7 марта 202118:00, воскресенье | Классика №254_2Shushas Sferum Bar
Личный рекорд
|
6место |
44 | 157 | — |
| 16 апреля 202318:00, воскресенье | Классика №362_1Дорогая, я перезвоню | 11место |
12 | 169 | — |
| 10 февраля 202418:00, суббота | Назад в СССР №14_3NeBar | 18место |
36 | 205 |
Умники
|
| 15 сентября 202418:00, воскресенье | Черный квиз №8_2Old School Pub | 17место |
27.5 | 232.5 | — |
| 14 февраля 202519:30, пятница | FUN #294_2Metafora Bar | 10место |
39.5 | 272 | — |
| 3 октября 202519:30, пятница | #118_1. ВнедрениеNeBar | 13место |
22.5 | 272 | — |
| 19 декабря 202517:30, пятница | #2_2 ПРИВЕТ 2026Metafora Bar | 16место |
25.5 | 297.5 | — |
| 23 мая 202615:00, суббота | Классика №523_4Old School Pub (Маяковская) | 7место |
24 | 321.5 | — |
| 27 сентября 202619:00, воскресенье | Блиц №21Liberty | 10место |
23.5 | 345 | — |
Показано 12 из 12 игр
Загружаем игры…